High ଆମର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା 5083 ଜାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ | ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଜୁଥିବା ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ |
83 5083 ଜାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଏହାର ବହୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକତା କାରଣରୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପରେ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ | ଏହା ଏକ ବୃଷ୍ଟିପାତ-କଠିନ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ଅତୁଳନୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୃ ness ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହାକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ |
ଆମର 5083 ଜାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି-ଓଜନ ଅନୁପାତ, ଏହାକୁ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ | ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | | ଅମଳ ଶକ୍ତି | କଠିନତା | | |||||
110 ~ 136 Mpa | ≥110 Mpa | 60 ~ 75 HB |
ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ: GB / T 3880, ASTM B209, EN485 |
ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ଟେମ୍ପର୍ | | |||||||
ମିଶ୍ରିତ | କ୍ରୋଧ | ||||||
1xxx: 1050, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 | ||||||
2xxx: 2024, 2219, 2014 | T3, T351, T4 | ||||||
3xxx: 3003, 3004, 3105 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 | ||||||
5xxx: 5052, 5754, 5083 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 | ||||||
6xxx: 6061, 6063, 6082 | T4, T6, T451, T651 | ||||||
7xxx: 7075, 7050, 7475 | T6, T651, T7451 |
କ୍ରୋଧ | ସଂଜ୍ଞା | ||||||
O | ଆନ୍ନାଲେଡ୍ | | ||||||
H111 | ଆନ୍ନାଲେଡ୍ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ ହୋଇଛି (H11 ଠାରୁ କମ୍) | | ||||||
H12 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ, 1/4 କଠିନ | | ||||||
H14 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ, 1/2 / Hard କଠିନ | | ||||||
H16 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ, 3/4 କଠିନ | | ||||||
H18 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଠିନ | | ||||||
H22 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଆନ୍ନାଲେଡ୍, 1/4 କଠିନ | | ||||||
H24 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଆନ୍ନାଲେଡ୍, 1/2 / Hard କଠିନ | | ||||||
H26 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଆନ୍ନାଲେଡ୍, 3/4 କଠିନ | | ||||||
H28 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଆନ୍ନାଲେଡ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାର୍ଡ | | ||||||
H32 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ଥିର, 1/4 କଠିନ | | ||||||
H34 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ଥିର, 1/2 / Hard କଠିନ | | ||||||
H36 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ଥିର, 3/4 କଠିନ | | ||||||
H38 | ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଠିନ ଏବଂ ସ୍ଥିର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାର୍ଡ | | ||||||
T3 | ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସିତ, ଥଣ୍ଡା କାମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ | | ||||||
T351 | ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସା, ଥଣ୍ଡା କାମ, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି | | ||||||
T4 | ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ | | ||||||
T451 | ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସିତ, ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି | | ||||||
T6 | ସମାଧାନ ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ | | ||||||
T651 | ଉତ୍ତାପ-ଚିକିତ୍ସା, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି | |
Dimesion | ପରିସର | ||||||
ମୋଟା | | 0.5 ~ 560 ମି.ମି. | ||||||
ମୋଟେଇ | 25 ~ 2200 ମି.ମି. | ||||||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | 100 ~ 10000 ମିମି |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓସାର ଏବଂ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, 1520x3020 mm, 2400x4000 mm |
ସରଫେସ୍ ଫିନିଶ୍: ମିଲ୍ ଫିନିଶ୍ (ଅନ୍ୟଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନହେଲେ), ରଙ୍ଗ ଆବୃତ, କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁକୋ ଏମ୍ବୋସଡ୍ |
ଭୂପୃଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା: କାଗଜ ଇଣ୍ଟରଲିଭେଡ୍, PE / PVC ସୁଟିଂ (ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ) |
ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ: ଷ୍ଟକ୍ ସାଇଜ୍ ପାଇଁ 1 ଖଣ୍ଡ, କଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆକାର 3MT |
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ସାମରିକ, ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଆବେଦନ | ||||||
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ | | ପାନୀୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଟ୍ୟାପ୍, କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇତ୍ୟାଦି | | ||||||
ନିର୍ମାଣ | ପରଦା କାନ୍ଥ, ଆବରଣ, ଛାତ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଭେନେଟିଆନ୍ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ଲକ ଇତ୍ୟାଦି | | ||||||
ପରିବହନ | ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପାର୍ଟସ୍, ବସ୍ ସଂସ୍ଥା, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି | | ||||||
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ, ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ, ପିସି ବୋର୍ଡ ଡ୍ରିଲିଂ ଗାଇଡ୍ ସିଟ୍, ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ବିକିରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି | | ||||||
ଗ୍ରାହକ ଦ୍ରବ୍ୟ | ପାରାସୋଲ ଏବଂ ଛତା, ରନ୍ଧନ ବାସନ, କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି | | ||||||
ଅନ୍ୟମାନେ | | ସାମରିକ, ରଙ୍ଗର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସିଟ୍ | |